アップライトピアノ、グランドピアノの品番・製造番号は、 以下の方法でご確認ください。
天屋根のフタを開けて壁面の内側の状差しに調律カードが入っております。
調律カード
ピアノ内部(調律カード)
アップライトピアノの品番と製造番号は、天屋根のフタを開けていただき、覗きこむと金色のフレーム右側または中央に刻印されています。グランドピアノは大屋根を開けて、本体内部にあるフレームの右上面にあります。 本体内部に「調律カード」が残っている場合はそれにも品番と製造番号の記入があります。
- 品番とは・・・アルファベットと数字で書いてあります。
例)No.U1,U1D,U3H,UX,YUX,W103等 - 製造番号とは・・・5~7ケタの数字です。
※他のメーカーの場合、品番・製造番号の位置が異なる場合があります。
品番・製造番号がわかったら
ヤマハピアノサービスは、ヤマハ公式のピアノ買取窓口です。品番・製造番号・設置階数をお知らせいただければ、お電話またはメールで査定金額をお伝えできます。査定金額は100%保証、運搬費も込みです。
お手持ちのピアノの買取査定を申し込む
※電子ピアノの引き取りは行っておりません
参考:製造番号から製造年を調べる
| 製造年(西暦) | 製造年(和暦) | 製番(万) |
|---|---|---|
| 1926〜1933年 | 昭和元年〜昭和8年 | 1 |
| 1934〜1937年 | 昭和9年〜昭和12年 | 2 |
| 1938〜1946年 | 昭和13年〜昭和21年 | 3 |
| 1947〜1951年 | 昭和22年〜昭和26年 | 4 |
| 1952〜1953年 | 昭和27年〜昭和28年 | 5 |
| 1954〜1955年 | 昭和29年〜昭和30年 | 6 |
| 1956年 | 昭和31年 | 7 |
| 1957年 | 昭和32年 | 8 |
| 1958年 | 昭和33年 | 9 |
| 1959年 | 昭和34年 | 10 |
| 1960年 | 昭和35年 | 12 |
| 1961年 | 昭和36年 | 15 |
| 1962年 | 昭和37年 | 18 |
| 1963年 | 昭和38年 | 23 |
| 1964年 | 昭和39年 | 30 |
| 1965年 | 昭和40年 | 37 |
| 1966年 | 昭和41年 | 46 |
| 1967年 | 昭和42年 | 57 |
| 1968年 | 昭和43年 | 70 |
| 1969年 | 昭和44年 | 82 |
| 1970年 | 昭和45年 | 98 |
| 1971年 | 昭和46年 | 115 |
| 1972年 | 昭和47年 | 134 |
| 1973年 | 昭和48年 | 154 |
| 1974年 | 昭和49年 | 174 |
| 1975年 | 昭和50年 | 195 |
| 1976年 | 昭和51年 | 215 |
| 1977年 | 昭和52年 | 236 |
| 1978年 | 昭和53年 | 257 |
| 1979年 | 昭和54年 | 280 |
| 1980年 | 昭和55年 | 303 |
| 1981年 | 昭和56年 | 326 |
| 1982年 | 昭和57年 | 348 |
| 1983年 | 昭和58年 | 368 |
| 1984年 | 昭和59年 | 389 |
| 1985年 | 昭和60年 | 404 |
| 1986年 | 昭和61年 | 421 |
| 1987年 | 昭和62年 | 436 |
| 1988年 | 昭和63年 | 456 |
| 1989年 | 平成元年 | 468 |
| 1990年 | 平成2年 | 482 |
| 1991年 | 平成3年 | 496 |
| 1992年 | 平成4年 | 508 |
| 1993年 | 平成5年 | 519 |
| 1994年 | 平成6年 | 530 |
| 1995年 | 平成7年 | 539 |
| 1996年 | 平成8年 | 546 |
| 1997年 | 平成9年 | 552 |
| 1998年 | 平成10年 | 559 |
| 1999年 | 平成11年 | 581 |
| 2000年 | 平成12年 | 586 |
| 2001年 | 平成13年 | 592 |
| 2002年 | 平成14年 | 597 |
| 2003年 | 平成15年 | 602 |
| 2004年 | 平成16年 | 606 |
| 2005年 | 平成17年 | 610 |
| 2006年 | 平成18年 | 615 |
| 2007年 | 平成19年 | 618 |
| 2008年 | 平成20年 | 622 |
| 2009年 | 平成21年 | 625 |
| 2010年 | 平成22年 | 628 |
| 2011年 | 平成23年 | 631 |
| 2012年 | 平成24年 | 634 |
| 2013年 | 平成25年 | 636 |
| 2014年 | 平成26年 | 638 |
| 2015年 | 平成27年 | 640 |
| 2016年 | 平成28年 | 642 |
| 2017年 | 平成29年 | 644 |
| 2018年 | 平成30年 | 646 |
| 2019年 | 令和元年 | 648 |
| 2020年 | 令和2年 | 650 |
| 2021年 | 令和3年 | 652 |
| 2022年 | 令和4年 | 654 |
| 2023年 | 令和5年 | 656 |
| 2024年 | 令和6年 | 658 |
| 2025年 | 令和7年 | 660 |
※上記製造番号は日本で製造したピアノの各年初の番号です。ただし前後する場合がございます。 ※単位は万台です。
出典:ヤマハ株式会社「アコースティックピアノ 年代・製造番号別一覧」
お手持ちのピアノの買取査定を申し込む
※電子ピアノの引き取りは行っておりません