YC
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YC1SG | 620 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 112 |
YF
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YF101C | 603 | チェリー | 3 | 114 | |
| YF101C-SB | 603 | チェリー | 3 | サイレント(消音) | 114 |
| YF101W | 603 | ウォルナット | 3 | 114 | |
| YF101W-SB | 603 | ウォルナット | 3 | サイレント(消音) | 114 |
YM10
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YM10 | 555~595 | 黒 | 3 | 121 | |
| YM10S | 585~595 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YM10SXGZ | 590~595 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 121 |
YM11
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YM11 | 595~618 | 黒 | 3 | 121 | |
| YM11SZ | 595~618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YM11SXGZ | 595~618 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 121 |
| YM11Sa | 595~618 | サペリ | 3 | 121 | |
| YM11Wn | 595~618 | ウォルナット | 3 | 121 |
YM5
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YM5 | 585 | 黒 | 3 | 121 | |
| YM5S | 587~612 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YM5SC | 612~618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YM5SD | 618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
YP
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YP10 | 605~613 | 黒 | 3 | ピアノプレーヤ(自動演奏) | 121 |
| YP30 | 605~613 | 黒 | 3 | ピアノプレーヤ(自動演奏) | 131 |
YS
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YS10 | 603~607 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YS10SB | 608~618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YS30 | 603~607 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
| YS30SB | 608~618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
YU1
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU1 | 550~595 | 黒 | 3 | 121 | |
| YU1S | 555~583 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YU1SXG | 555~583 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 121 |
| YU1Wn | 555~595 | ウォルナット | 3 | 121 |
YU10
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU10 | 595~618 | 黒 | 3 | 121 | |
| YU10SB | 595~618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YU10SEB | 595~618 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 121 |
| YU10MhC | 595~618 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 121 | |
| YU10Wn | 595~618 | ウォルナット | 3 | 121 | |
| YU10WnC | 595~618 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 121 |
YU11
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU11 | 618~ | 黒 | 3 | 121 | |
| YU11SD | 618~ | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YU11W | 618~ | ウォルナット | 3 | 121 |
YU3
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU3 | 550~595 | 黒 | 3 | 131 | |
| YU3S | 555~583 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
| YU3SXG | 555~583 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 131 |
| YU3Wn | 555~595 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| YU3Sa | 575~580 | サペリ | 3 | 131 | |
| YU3MhC | 585~595 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| YU3WnC | 585~595 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| YU3CE | 585~590 | 3 | 131 |
YU30
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU30 | 595~618 | 黒 | 3 | 131 | |
| YU30SB | 595~618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
| YU30SEB | 595~618 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 131 |
| YU30MhC | 595~618 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| YU30WnC | 595~618 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| YU30Wn | 595~618 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| YU30LE | 600~605 | 3 | 131 | ||
| YU30BM | 605 | 3 | 131 | ||
| YU30CE | 608~612 | 3 | 131 |
YU33
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU33 | 618 | 黒 | 3 | 131 | |
| YU33SD | 618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
| YU33W | 618 | ウォルナット | 3 | 131 |
YU5
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU5 | 550~595 | 黒 | 3 | 131 | |
| YU5SZ | 585~595 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
| YU5SXG | 555~583 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 131 |
| YU5Wn | 555~595 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| YU5CE | 585~592 | クラロウォルナット | 3 | 131 | |
| YU5Bb | 593~595 | ブビンガ | 3 | 131 |
YU50
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YU50 | 595~618 | 黒 | 3 | 131 | |
| YU50SB | 595~618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
| YU50SEB | 595~618 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 131 |
| YU50Wn | 595~618 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| YU50WnC | 595~618 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| YU50MhC | 595~618 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 131 |
YUA
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YUA | 268~367 | 黒 | 3 | 131 |
YUS
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YUS | 320~365 | 黒 | 3 | 121 |
YUS1
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YUS1 | 618 | 黒 | 3 | 121 | |
| YUS1SG | 618 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
| YUS1SEB | 618 | 黒 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 121 |
| YUS1MhC | 618 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 121 | |
| YUS1Wn | 618 | ウォルナット | 3 | 121 |
YUS3
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YUS3 | 618 | 3 | 131 | ||
| YUS3SG | 618 | 3 | サイレント(消音) | 131 | |
| YUS3SEB | 618 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 131 | |
| YUS3MhC | 618 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| YUS3Wn | 618 | ウォルナット | 3 | 131 |
YUS5
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YUS5 | 618 | 3 | 131 | ||
| YUS5SG | 618 | 3 | サイレント(消音) | 131 | |
| YUS5SEB | 618 | 3 | サイレントアンサンブル(消音+自動演奏) | 131 | |
| YUS5Wn | 618 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| YUS5MhC | 618 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 131 |
YUX
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YUX | 320~365 | 黒 | 3 | 131 |
ピアノ買取のご相談は・・・
※電子ピアノの引き取りは行っておりません