U1
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 6〜10 | 黒 | 2 | 121 | |
| U1B,C | 10〜15 | ウォルナット | 2 | 121 | |
| U1D | 15〜 50 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 2 | 121 | |
| U1E | 50〜100 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 121 | |
| U1F | 100〜120 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 121 | |
| U1G | 120〜140 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 121 | |
| U1H 100万 | 140〜199 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 121 | |
| U1H 200万 | 200〜299 | 黒 | 3 | 121 | |
| U1H 300万 | 300〜320 | 黒 | 3 | 121 | |
| U1M | 320〜365 | 黒 | 3 | 121 | |
| U1A 300万 | 365〜399 | 黒 | 3 | 121 | |
| U1A 400万 | 400〜443 | 黒 | 3 | 121 |
U10
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U10BL | 443〜480 | 黒 | 3 | 121 | |
| U10A | 480〜530 | 黒 | 3 | 121 | |
| U10BiC | 443〜480 | バーチチッペン(猫脚) | 3 | 121 | |
| U10WnC | 443〜480 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 121 | |
| U10TK | 443〜480 | チーク | 3 | 121 | |
| U10Wn | 443〜480 | ウォルナット | 3 | 121 |
U100
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U100 | 532〜555 | 黒 | 3 | 121 | |
| U100BiC | 532〜540 | バーチチッペン(猫脚) | 3 | 121 | |
| U100Sa | 544〜550 | サペリ | 3 | 121 | |
| U100Wn | 532〜555 | ウォルナット | 3 | 121 | |
| U100SX | 540〜555 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 121 |
U2
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U2A | 6〜10 | 黒 | 2 | 127 | |
| U2 | 10〜23 | 黒 | 2 | 127 | |
| U2B | 23〜50 | 黒 | 2 | 127 | |
| U2C | 50〜100 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 127 | |
| U2F | 100〜120 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 127 | |
| U2G | 120〜140 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 127 | |
| U2H 100万 | 140〜199 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 127 | |
| U2H 200万 | 200〜299 | 黒/クインズランドウォルナット/サペリ | 3 | 127 | |
| U2H 300万 | 300〜320 | 黒 | 3 | 127 | |
| U2M | 320〜365 | 黒 | 3 | 127 | |
| U2A 300万 | 365〜399 | 黒 | 3 | 127 | |
| U2A 400万 | 400〜443 | 黒 | 3 | 127 |
U3
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U3 | 6〜10 | 黒/ツートン | 2 | 131 | |
| U3C | 10〜45 | 黒 | 2 | 131 | |
| U3D | 10〜40 | 黒/ウォルナット | 2 | 131 | |
| U3E | 40〜100 | 黒/ウォルナット/サペリ | 3 | 131 | |
| U3F | 100〜120 | 黒/サペリ | 3 | 131 | |
| U3G | 120〜140 | 黒/サペリ | 3 | 131 | |
| U3H 100万 | 140〜199 | 黒/サペリ | 3 | 131 | |
| U3H 200万 | 200〜299 | 黒/サペリ | 3 | 131 | |
| U3H 300万 | 300〜320 | 黒 | 3 | 131 | |
| U3M | 320〜365 | 黒 | 3 | 131 | |
| U3A 300万 | 365〜399 | 黒 | 3 | 131 | |
| U3A 400万 | 400〜443 | 黒 | 3 | 131 |
U30
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U30BL | 443〜475 | 黒 | 3 | 131 | |
| U30A | 475〜530 | 黒 | 3 | 131 | |
| U30BiC | 443〜480 | バーチチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| U30ChC | 443〜480 | チェリーチッペン | 3 | 131 | |
| U30MhC | 443〜480 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| U30RW | 443〜480 | ローズウッド | 3 | 131 | |
| U30Sa | 443〜480 | サペリ | 3 | 131 | |
| U30Wn | 443〜480 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| U30AS | 525〜530 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
U300
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U300 | 532〜555 | 黒 | 3 | 131 | |
| U300MhC | 532〜555 | マホガニーチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| U300Wn | 532〜555 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| U300S | 530〜542 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
| U300SX | 540〜555 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 131 |
U5
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| U5AS | 525〜545 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 113 |
| U5 | 15〜50 | クインズランドウォルナット | 3 | 131 | |
| U5B | 50〜100 | クインズランドウォルナット | 3 | 131 | |
| U5C | 100〜120 | クインズランドウォルナット | 3 | 131 | |
| U5D | 120〜140 | クインズランドウォルナット | 3 | 131 | |
| U5H | 140〜180 | クインズランドウォルナット | 3 | 131 |
U50
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U50SX | 540〜555 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 113 |
U7
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| U7A | 35〜100 | チーク | 3 | 131 | |
| U7B | 100〜120 | チーク | 3 | 131 | |
| U7C | 120〜140 | チーク | 3 | 131 | |
| U7H | 140〜180 | チーク | 3 | 131 |
UX
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX 200万台 | 200〜299 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX 300万台 | 300〜320 | 黒 | 3 | 131 |
UX1
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX1 300万 | 365~ 399 | 黒 | 3 | 121 | |
| UX1 400万 | 400~ 455 | 黒 | 3 | 121 |
UX10
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX10BL | 455〜485 | 黒 | 3 | 121 | |
| UX10A | 485〜530 | 黒 | 3 | 121 | |
| UX10BiC | 455〜485 | バーチチッペン(猫脚) | 3 | 121 | |
| UX10Wn | 455〜485 | ウォルナット | 3 | 121 | |
| UX10WnC | 455〜485 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 121 |
UX100
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX100 | 530〜555 | 黒 | 3 | 121 |
UX2
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX2 300万 | 385〜399 | 黒 | 3 | 127 | |
| UX2 400万 | 400〜450 | 黒 | 3 | 127 |
UX3
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX3 300万 | 365〜399 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX3 400万 | 400〜455 | 黒 | 3 | 131 |
UX30
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX30BL | 455〜485 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX30A | 480〜530 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX30BiC | 455〜485 | バーチチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| UX30Wn | 455〜485 | ウォルナット | 3 | 131 | |
| UX30WnC | 455〜485 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 131 |
UX300
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX300 | 530〜555 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX300BiC | 530〜545 | バーチチッペン(猫脚) | 3 | 131 | |
| UX300Wn | 530〜555 | ウォルナット | 3 | 131 |
UX5
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX5 | 365〜455 | 黒 | 3 | 131 |
UX50
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX50BL | 455〜485 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX50A | 480〜530 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX50RW | 455〜485 | ローズウッド | 3 | 131 | |
| UX50WnC | 455〜485 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 131 |
UX500
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UX500 | 530〜555 | 黒 | 3 | 131 | |
| UX500WnC | 530〜540 | ウォルナットチッペン(猫脚) | 3 | 131 |
ピアノ買取のご相談は・・・
※電子ピアノの引き取りは行っておりません