C1
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1L | 585~620 | 黒 | 3 | 161 | |
| C1 | 620 | 黒 | 3 | 161 |
C2
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C2L | 585~620 | 黒 | 3 | 173 | |
| C2 | 620 | 黒 | 3 | 173 |
C3
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C3B | 100~199 | 黒 | 2 | 183 | |
| C3B | 200~299 | 黒 | 2 | 183 | |
| C3 | 300~410 | 黒 | 2 | 183 | |
| C3A | 410~460 | 黒 | 3 | 183 | |
| C3B | 460~490 | 黒 | 3 | 183 | |
| C3E | 490~535 | 黒 | 3 | 186 | |
| C3 | 535~585 | 黒 | 3 | 186 | |
| C3CE | 586~590 | クラロウォルナット | 3 | 186 | |
| C3L | 585~620 | 黒 | 3 | 186 | |
| C3AE | 598~603 | 黒 | 3 | 186 | |
| C3Bb | 593~595 | ブビンガ | 3 | 186 | |
| C3Neo | 595~600 | チェリー/アルミ | 3 | 187 | |
| C3LA | 605~620 | 黒 | 3 | 186 | |
| C3LSTSN | 614 | 黒 | 3 | サイレント(消音) | 186 |
| C3 | 620 | 黒 | 3 | 186 | |
| C3A | 620 | 黒 | 3 | 186 |
C5
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C5A | 405~460 | 黒 | 3 | 197 | |
| C5B | 460~490 | 黒 | 3 | 197 | |
| C5E | 490~535 | 黒 | 3 | 212 | |
| C5 | 535~585 | 黒 | 3 | 200 | |
| C5L | 585~620 | 黒 | 3 | 200 | |
| C5LA | 605~620 | 黒 | 3 | 200 | |
| C5 | 620 | 黒 | 3 | 200 | |
| C5A | 620 | 黒 | 3 | 200 |
C6
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C6L | 585~620 | 黒 | 3 | 212 | |
| C6LA | 605~620 | 黒 | 3 | 212 | |
| C6 | 620 | 黒 | 3 | 212 | |
| C6A | 620 | 黒 | 3 | 212 |
C7
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | 100~200 | 黒 | 2 | 223 | |
| C7B | 200~300 | 黒 | 2 | 223 | |
| C7 | 300~380 | 黒 | 3 | 223 | |
| C7A | 380~460 | 黒 | 3 | 223 | |
| C7B | 460~490 | 黒 | 3 | 227 | |
| C7E | 490~535 | 黒 | 3 | 227 | |
| C7 | 535~585 | 黒 | 3 | 227 | |
| C7L | 585 | 黒 | 3 | 227 | |
| C7LA | 605~620 | 黒 | 3 | 227 | |
| C7 | 620 | 黒 | 3 | 227 | |
| C7A | 620 | 黒 | 3 | 227 |
CF
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 100~199 | 黒 | 3 | 275 | |
| CF | 200~299 | 黒 | 3 | 275 | |
| CF | 300~500 | 黒 | 3 | 275 | |
| CFⅢ | 375~585 | 黒 | 3 | 275 | |
| CFⅢS | 500 | 黒 | 3 | 275 | |
| CFⅢSZ | A~590 | 黒 | 3 | 275 |
CS
(諸条件によっては買取りが難しくお引取り費用を頂戴する場合がございます。)
※製番は概略表記になりますので、前後する場合がございます
| 品番 | 製番帯(万) | 色 | ペダル | 機能 | 奥行(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | CSⅡ~100 | 199 | 黒 | 250 | |
| CS | CSⅡ~200 | 290 | 黒 | 250 |
ピアノ買取のご相談は・・・
※電子ピアノの引き取りは行っておりません